Nú styttist í að tjaldsvæðin opni og okkur berast fyrirspurnir daglega um hvenær þau opni. Hægt er að sjá opnunartíma hvers tjaldsvæðis inn á einstaka síðum þeirra. Það veitir þó ekki snögga yfirsýn á opnunartíma allra tjaldsvæða. Við tókum því saman alla opnunartíma inn á einn stað til að stytta ykkur sporin.
Opnunardagsetningar
| Tjaldsvæði | Opnar | Lokar | 
| Akranes | 1. maí | 15. september | 
| Álfaskeið | 1. júní | 1. september | 
| Bakkafjörður | 1. maí | 1. október | 
| Bíldudalur | 1. júní | 31. ágúst | 
| Bolungarvík | 15. maí | 30. september | 
| Dalvík | 15. maí | 15. september | 
| Drangsnes | 1. maí | 30. september | 
| Grettislaug, Reykhólum | 1. maí | 30. september | 
| Grindavík | Lokað tímabundið | |
| Grundarfjörður | 1. maí | 15. september | 
| Hella Gaddstaðaflatir | 15. maí | 15. september | 
| Kleifarmörk | 1. júní | 31. ágúst | 
| Kópasker | 1. júní | 1. september | 
| Melanes | 1. júní | 15. september | 
| Möðrudalur / Fjalladýrð | 20. maí | 10. september | 
| Ólafsfjörður | 15. maí | 15. október | 
| Patreksfjörður | 15. maí | 30. september | 
| Raufarhöfn | 1. júní | 15. september | 
| Sandgerði | 1 janúar | 31 desember | 
| Seyðisfjörður | 1. apríl | 31. október | 
| Siglufjörður | 15. maí | 15. október | 
| Skagaströnd | 1. maí | 15. september | 
| Skjól | 1. maí | 15. september | 
| Stokkseyri | 1. maí | 15. september | 
| Stuðlagil Canyon | 1 maí | 30. september | 
| Sælureiturinn Árblik | 1. maí | 30. september | 
| Þorlákshöfn | 1. maí | 15. september | 
| Þórshöfn | 1. júní | 31. ágúst | 
| Varmaland | 1. júní | 15. september | 
| Við Faxa | 20. maí | 30. september | 
